Unidad Académica | Instituto de Investigaciones Biotecnológicas |
Carrera | Ingeniería en Agrobiotecnología |
Nivel de carrera | Grado |
Docente/s | Sergio Angel |
Director/a | Dr. Juan Ugalde |
Ubicación dentro del Plan de Estudios | Tramo Medio |
Carga Horaria Total | 144 hs |
Cuatrimestre de Cursada | 1º Cuatrimestre |
Lugar de Cursada | Instituto Tecnológico Chascomús (Av. Intendente Marinos Km. 8,2, Chascomús, Pcia. BsAs) |
Días/Horario y Lugar de Cursada | Martes, Miércoles, JuevesMartes y Jueves: 09:00 a 12:00 y Martes y Miércoles: 14:00 a 17:00 |
Forma de acreditación | Examen final |
Contenidos Mínimos | Células procarióticas y eucarióticas. El ADN: dogma central de la biología molecular. Estructura y propiedades del ADN y de los ARNs ribosomal, de transferencia y mensajero. Anatomía molecular de los genomas eucarióticos. Genes codificantes de proteínas y ARNs. Estructura de los genes procarióticos y eucarióticos. Genomas de organelas eucarióticas: ADN mitocondrial y cloroplástico. Replicación, mantenimiento y modificación del genoma. Regulación de la transcripción: factores de transcripción, elementos reguladores, epigenética, “non-coding” ARN y silenciamiento. Transcripción, procesado del ARN en procariotes y eucariotes, edición, “splicing”. Código genético. Síntesis y degradación de proteínas. Estructura de las proteínas y métodos de purificación y análisis. Cristalografía por rayos X. Modificaciones postraduccionales. Dominios, subunidades. Interacciones proteína-proteína (motivos y dominios especializados de interacción). Enzimas, proteínas estructurales, proteínas de transporte, chaperonas. El citoesqueleto. Tráfico intracelular de proteínas. Hormonas. Segundos mensajeros. Control de proliferación celular. Bases moleculares de los procesos de muerte celular programada. |
Modalidad de Enseñanza | Teórica-Práctica |
Carreras Destinatarias | Carreras dentro de la rama |
Nivel destinatario | Nivel Grado |
Nivel de Avance requerido para el estudiante destinatario | Medio |
Conocimientos previos requeridos | |
Cupos Disponibles | 5 |
Créditos | 9 |
Más información | Ver más |