Unidad Académica | Escuela de Ciencia y Tecnología |
Carrera | Todas |
Nivel de carrera | Grado y posgrado |
Docente/s | Carlos D'Attellis |
Director/a | |
Ubicación dentro del Plan de Estudios | |
Carga Horaria Total | 45 |
Cuatrimestre de Cursada | 1º |
Lugar de Cursada | |
Días/Horario y Lugar de Cursada | Jueves16 a 19 hs |
Forma de acreditación | Examen final |
Contenidos Mínimos | Transformada de Gabor. Transformada Ondita Continua. Transformada Ondita discreta. Bases ortonormales de onditas. Análisis Multirresolución. Paquetes de Onditas. Aplicaciones numéricas. |
Modalidad de Enseñanza | Teórica-Práctica |
Carreras Destinatarias | |
Nivel destinatario | |
Nivel de Avance requerido para el estudiante destinatario | |
Conocimientos previos requeridos | |
Cupos Disponibles | |
Créditos |