Micro UNSAM: NUEVO HORARIO DE INVIERNO
La Gerencia de Logística y Mantenimiento informa que a partir del 6 de julio y hasta el 17 se reduce el cronograma del colectivo de la Universidad por el receso invernal.
Consultas: 4006-1500 (int. 1236)
HORARIOSLunes a viernes |
|||||||||
TURNO MAÑANA |
|||||||||
SALIDA | LLEGADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNSAM Tornavía | Sociales M. Asunta |
Estación Miguelete | Parque Yrigoyen | UNSAM Av. 25 de Mayo |
Saavedra y Moreno | Mitre y Tucumán |
Economia y Negocios |
Ayacucho y Matheu |
UNSAM Tornavía |
7.30 | 7.34 | 7.35 | 7.38 | 7.40 | 7.42 | 7.45 | 7.47 | 7.50 | 8.00 |
8.10 | 8.14 | 8.15 | 8.18 | 8.20 | 8.22 | 8.25 | 8.27 | 8.30 | 8.40 |
9.10 | 9.14 | 9.15 | 9.18 | 9.20 | 9.22 | 9.25 | 9.27 | 9.30 | 9.40 |
11.10 | 11.14 | 11.15 | 11.18 | 11.20 | 11.22 | 11.25 | 11.27 | 11.30 | 11.40 |
12.00 | 12.04 | 12.05 | 12.08 | 12.10 | 12.12 | 12.15 | 12.17 | 12.20 | 12.30 |
12.40 | 12.44 | 12.45 | 12.48 | 12.50 | 12.52 | 12.55 | 12.57 | 13.00 | 13.10 |
TURNO TARDE |
|||||||||
SALIDA | LLEGADA | ||||||||
UNSAM Tornavía | Sociales M. Asunta |
Estación Miguelete | Parque Yrigoyen | UNSAM Av. 25 de Mayo |
Saavedra y Moreno | Mitre y Tucumán | Economia y Negocios | Ayacucho y Matheu | UNSAM Tornavía |
16.10 | 16.14 | 16.15 | 16.18 | 16.20 | 16.22 | 16.25 | 16.27 | 16.30 | 16.40 |
17.10 | 17.14 | 17.15 | 17.18 | 17.20 | 17.22 | 17.25 | 17.27 | 17.30 | 17.40 |
18.10 | 18.14 | 18.15 | 18.18 | 18.20 | 18.22 | 18.25 | 18.27 | 18.30 | 18.40 |
19.10 | 19.14 | 19.15 | 19.18 | 19.20 | 19.22 | 19.25 | 19.27 | 19.30 | 19.40 |
TURNO NOCHE |
|||||||||
SALIDA | LLEGADA | ||||||||
UNSAM Tornavía | Sociales M. Asunta |
Estación Miguelete | Parque Yrigoyen | UNSAM Av. 25 de Mayo |
Saavedra y Moreno | Mitre y Tucumán | Economia y Negocios | Ayacucho y Matheu | UNSAM Tornavía |
20.10 | 20.14 | 20.15 | 20.18 | 20.20 | 20.22 | 20.25 | 20.27 | 20.30 | 20.40 |
20.55 | 20.59 | 21.00 | 21.03 | 21.05 | 21.07 | 21.10 | 21.12 | 21.15 | 21.25 |
21.30 | 21.34 | 21.35 | 21.38 | 21.40 | 21.42 | 21.45 | 21.47 | 21.50 | 22.00 |
22.15 | 22.19 | 22.20 | 22.23 | 22.25 | 22.27 | 22.30 | 22.32 | 22.35 | 22.45 |
SÁBADO |
|||||||||
TURNO MAÑANA |
|||||||||
SALIDA | LLEGADA | ||||||||
UNSAM Tornavía | Sociales M. Asunta |
Estación Miguelete | Parque Yrigoyen | UNSAM Av. 25 de Mayo |
Saavedra y Moreno | Mitre y Tucumán |
Economia y Negocios |
Ayacucho y Matheu |
UNSAM Tornavía |
8.10 | 8.13 | 8.15 | 8.18 | 8.20 | 8.22 | 8.25 | 8.27 | 8.30 | 8.40 |
9.10 | 9.13 | 9.15 | 9.18 | 9.20 | 9.22 | 9.25 | 9.27 | 9.30 | 9.40 |
11.10 | 11.13 | 11.15 | 11.18 | 11.20 | 11.22 | 11.25 | 11.27 | 11.30 | 11.40 |
12.10 | 12.14 | 12.15 | 12.18 | 12.20 | 12.22 | 12.25 | 12.27 | 12.30 | 12.40 |
13.00 | 13.03 | 13.05 | 13.08 | 13.10 | 13.12 | 13.15 | 13.17 | 13.20 | 13.30 |